штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические параметры:
Модель | Единица | 30 | 50 | 100 |
Максимальный объем продукта | L | 30 | 50 | 100 |
Сухой цикл | ПК/ч | 600 | 450 | 360 |
Конструкция головки | Накопительный тип | |||
Диаметр основного винта | мм | 80 | 90 | 100 |
Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ) | кг/ч | 120 | 180 | 190 |
Накопление объема | кВт | 37 | 45 | 55 |
Приводной двигатель | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
Мощность двигателя масляного насоса (сервопривод) | кВт | 22 | 30 | 30 |
Сила зажима | КН | 280 | 400 | 600 |
Пространство между плитой | мм | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
Размер стола Ш*В | мм | 740*740 | 880*880 | 1020-1000 |
Максимальный размер формы | мм | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Мощность нагрева головки | кВт | 20 | 28 | 30 |
Размер машины Д*Ш*В | m | 4,3*2,2*3,5 | 5,6*2,4*3,8 | 5,5*2,5*4,0 |
Вес машины | T | 12 | 13.5 | 16 |
Общая мощность | кВт | 95 | 110 | 135 |
Примечание: информация, указанная выше, предназначена только для справки, производственная линия может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика.
Применение продукта:
Эта выдувная машина подходит для производства дорожных конусов различных спецификаций, логистических изоляционных бочек, а также детских стульев, столов и игрового оборудования различных размеров.
Оснащенный высокопроизводительной системой экструзии и экструзионной головкой для хранения, он поддерживает систему гидравлического сервоуправления и дополнительную гидравлическую систему смены сит.
Тип и размер нажимной пластины можно настроить в соответствии с размером продукта, а подвижные компоненты, такие как запечатывание дна, выброс продукта и вытягивание сердцевины, обеспечивают эффективное и точное производство.
Отгрузка:
Процесс:
Технические параметры:
Модель | Единица | 30 | 50 | 100 |
Максимальный объем продукта | L | 30 | 50 | 100 |
Сухой цикл | ПК/ч | 600 | 450 | 360 |
Конструкция головки | Накопительный тип | |||
Диаметр основного винта | мм | 80 | 90 | 100 |
Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ) | кг/ч | 120 | 180 | 190 |
Накопление объема | кВт | 37 | 45 | 55 |
Приводной двигатель | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
Мощность двигателя масляного насоса (сервопривод) | кВт | 22 | 30 | 30 |
Сила зажима | КН | 280 | 400 | 600 |
Пространство между плитой | мм | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
Размер стола Ш*В | мм | 740*740 | 880*880 | 1020-1000 |
Максимальный размер формы | мм | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Мощность нагрева головки | кВт | 20 | 28 | 30 |
Размер машины Д*Ш*В | m | 4,3*2,2*3,5 | 5,6*2,4*3,8 | 5,5*2,5*4,0 |
Вес машины | T | 12 | 13.5 | 16 |
Общая мощность | кВт | 95 | 110 | 135 |
Примечание: информация, указанная выше, предназначена только для справки, производственная линия может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика.
Применение продукта:
Эта выдувная машина подходит для производства дорожных конусов различных спецификаций, логистических изоляционных бочек, а также детских стульев, столов и игрового оборудования различных размеров.
Оснащенный высокопроизводительной системой экструзии и экструзионной головкой для хранения, он поддерживает систему гидравлического сервоуправления и дополнительную гидравлическую систему смены сит.
Тип и размер нажимной пластины можно настроить в соответствии с размером продукта, а подвижные компоненты, такие как запечатывание дна, выброс продукта и вытягивание сердцевины, обеспечивают эффективное и точное производство.
Отгрузка:
Процесс: