штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические параметры:
Модель | Диаметр ротора (мм) | Мощность привода (кВт) | Лопасть ротора (шт.) | Фиксированное лезвие (шт.) | Максимальный размер дробильной камеры (мм) |
ДИССЗ-1000 | Ф400 | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
ДИССЗ-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
ДИССЗ-1600 | Ф750 | 2×55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
ДИССЗ-2000 | Ф750 | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
ДИССЗ-2500 | Ф750 | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
ДИССЗ-3000 | Ф750 | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Применение продукта:
Он играет ключевую роль в различных отраслях промышленности, особенно при переработке отходов, таких как твердые пластиковые блоки, экструзионные куски, поддоны, полые бочки, толстые листы и пленки.
Отгрузка:
Процесс:
Технические параметры:
Модель | Диаметр ротора (мм) | Мощность привода (кВт) | Лопасть ротора (шт.) | Фиксированное лезвие (шт.) | Максимальный размер дробильной камеры (мм) |
ДИССЗ-1000 | Ф400 | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
ДИССЗ-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
ДИССЗ-1600 | Ф750 | 2×55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
ДИССЗ-2000 | Ф750 | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
ДИССЗ-2500 | Ф750 | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
ДИССЗ-3000 | Ф750 | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Применение продукта:
Он играет ключевую роль в различных отраслях промышленности, особенно при переработке отходов, таких как твердые пластиковые блоки, экструзионные куски, поддоны, полые бочки, толстые листы и пленки.
Отгрузка:
Процесс: