штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические параметры:
Модель | Размер горловины подачи (мм) | Мощность главного двигателя (кВт) | Лопасть ротора (шт.) | Фиксированное лезвие (шт.) | Диаметр ротора (мм) | Выход (кг/ч) |
ДИПС-З 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 14.10. | 4/6 | Ф700 | 800 |
ДИПС-З 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14.10.18 | 4/6 | Ф800 | 1000 |
ДИПС-З 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
Применение продукта:
Он широко используется на заводах по переработке пластмасс, в обрабатывающей промышленности, в альтернативных перерабатывающих центрах и т. д. Он может эффективно перерабатывать пластиковые отходы различной толщины, повышать степень повторного использования ресурсов и поддерживать развитие мероприятий по защите окружающей среды.
Отгрузка:
Процесс:
Технические параметры:
Модель | Размер горловины подачи (мм) | Мощность главного двигателя (кВт) | Лопасть ротора (шт.) | Фиксированное лезвие (шт.) | Диаметр ротора (мм) | Выход (кг/ч) |
ДИПС-З 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 14.10. | 4/6 | Ф700 | 800 |
ДИПС-З 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14.10.18 | 4/6 | Ф800 | 1000 |
ДИПС-З 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
Применение продукта:
Он широко используется на заводах по переработке пластмасс, в обрабатывающей промышленности, в альтернативных перерабатывающих центрах и т. д. Он может эффективно перерабатывать пластиковые отходы различной толщины, повышать степень повторного использования ресурсов и поддерживать развитие мероприятий по защите окружающей среды.
Отгрузка:
Процесс: